|
تعمیر و نگهداری در سیستم دسترسی درب تعمیر و نگهداری اجباری است برای اطمینان از عملکرد صحیح یک سیستم با توجه به عملکرد و مشخصات اصلی آن. حتی بهترین تجهیزات نیاز به تعمیر و نگهداری به درستی در طول زمان کار می کنند |
‹ ‹ Back |
| TimeTec has merged all of its solutions into www.timeteccloud.com, click to |
|
تعمیر و نگهداری در سیستم دسترسی درب تعمیر و نگهداری اجباری است برای اطمینان از عملکرد صحیح یک سیستم با توجه به عملکرد و مشخصات اصلی آن. حتی بهترین تجهیزات نیاز به تعمیر و نگهداری به درستی در طول زمان کار می کنند |
‹ ‹ Back |
| 01. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه | 02. تعمیرات اصلاحی |

| • | تأیید کنید که تغییرات در محیط وجود دارد که می تواند بر زندگی هر یک از قسمت های سیستم تأثیر بگذارد |
| • | اطمینان حاصل کنید که NO DEFINE WEAR مربوط به هر یک از اجزای سیستم است که باعث نارسایی زودرس یا وخامت سریع می شود |
| • | تغییرات OBSERVE از رکورد سیستم و یا هر گونه تغییر غیر مجاز که ممکن است ساخته شده است |
| • | فراموش نکنید که هر مشاهداتی را در رکورد سیستم ثبت کنید |
| • | اطمینان حاصل کنید که استفاده از سیستم از مشخصات اصلی تغییری نکرده است |
| • | تأیید کنید که ساختمان یا منطقه به هیچ وجه توسعه نیافته است که اکنون می تواند سیستم را به خطر بیندازد |
| • | اطمینان حاصل کنید که دستگاه های حفاظت محیطی ایمن باقی می مانند و هیچ مسیر دسترسی اضافی وجود ندارد |
| • | بررسی کنید که چراغ LED چشمک می زند، چرا که یک شاخص مهم برای سلامت سیستم است (Dim / No Light به این معنی است که در داخل سیستم یک مشکل وجود دارد) |
| • | قفل درب الکترونیکی را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که این سیستم در حالت آماده به کار انرژی داده می شود و در صورت افتادن قفل الکترونیکی هنگامی که TimeTec Access Hub فرمان باز را از گوشی هوشمند دریافت می کند یا دکمه فشار را فشار می دهد |
| • | سنسور درب را با شبیه سازی «درب باز»، «مجبور باز کردن درب» و «سنسور درب باز شده» تست کنید تا اطمینان حاصل شود که تمامی شرایط به طور دقیق در TimeTec Access Portal وب نمایش داده می شوند. |
| • | حسگر بلوتوث TimeTec Access Hub را بررسی کنید تا مطمئن شوید که کاربران گوشی های هوشمند می توانند فرمان باز را از راه دور ارسال کنند |

| • | درک ویژگی های تجهیزات و سیستم که در حال کار بر روی |
| • | درک اینکه چطور تجهیزات باید کار کند |
| • | علائم را نشان می دهد که نشان دهنده عملیات نادرست است |
| • | شکل شکست را مشخص کنید که علت این علائم است |
| • | این مشکل را با شکستن سیستم به قطعات و حذف قطعات غیر دردسر جدا کنید |
| • | تقصیر را اصلاح کنید |
| • | اطمینان حاصل کنید که سیستم یک بار دیگر به عنوان در نظر گرفته شده عمل می کند و ثابت می کند که اقدامات درست انجام شده است و هیچ مشکلی در وجود وجود ندارد |
| • | تاریخ و زمان دریافت هر درخواست برای خدمات اضطراری را همراه با تاریخ و زمان تکمیل نگهداری اصلاحیه و اقدام انجام شده ثبت کنید |
| زمان هایی وجود خواهد داشت که فورا خطا را درمان کند. در صورت وقوع قطع اتصال موقت، این باید ثبت شود. دلیل قطع ارتباط، تاریخ و زمان قطع اتصال و اتصال مجدد بعدی باید داده شود. | |