| TimeTec has merged all of its solutions into www.timeteccloud.com, click to |
![]() bR301 |
![]() ACR38U |
![]() QSC10 |
| 1 | a. Di cîhên xwe de an jî iOS-ê Android re bi xwendekera pirtûka BR301 bR301, an jî b. Heke bi rêya bikaranîna ACR38U (micro-USB) Smart Card Reader (tenê Android), hûn dikarin Step1 bi hev re bikişînin, rasterast ji Step 2 re biçin. |
| 2 | Karta nasnameya mêvanê navnîşa xwendevanek bihêztirîn bişîne. |
| 3 | Agahdariya mêvan dê di navnîşana i-taxa xwe de derkeve û li vir qeydkirina lênêrînê tê. |
![]() |
| Smart Card Reader, ACR38U |
| FAQ: |
| Ebat | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) |
| Peywirdar / Serastkirin | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
| Interface | : | MicroUSB (OTG) Lezê Full Speed |
| Voltage Supply | : | 5V DC Regulated |
| Pêdivîkirin | : | Max. 50mA |
| Avahiya germkirina (° C) | : | 0-50°C |
| Frequency ClK | : | 4 MHz |
| Support Card Inter Smart Interface | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) |
| Alîkariya Pergala Operating | : | Android™ 3.1 and above |
| 1 | Rêveberiyê li gorî hewceya pêşî ya mêvanê mêvanê "field field" ava bike. |
| 2 | Ewlekarê ku ji bo PC (web-i-web-i-neighbor-ê) û karta xweya kartê ya karta mêvanê bixwîne, ji hêla telefonê smart phone (IP-ê-rûnê-an) an jî QSC10 Qanûna Qeydkirinê derbas bike. |
| 3 | Ewlehiya hejmara numreya nasnameyê ya pêş-qeydkirî bi hev re naxwaze tedbîran dikare tedbîrên tedbîre bibin. |
| Paraserê Performansê | |
| Karê heyî | 340mA |
| DC power supply | Class2;DC 5.2V@1A |
| Hêza kar | 2W,400mA@5V-The typical value |
| Cureyê Barcode | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
| Dema key scan | 5000,0000 times |
| Pergala pergalê | USB |
| Lîma daneyê | 1.5 meters |
| Scan Speed | 200 scan per sec |
| Pîvana enviromental | |
| Germkirina operasyonê | 0C-40 C |
| Germahiya hilberînê | -40C-60C |
| Operasyona nerm | 5% -95% nîvê nermî, ne dewletek hûrgelan |
| Parastina elektrostatic | +/- 15kVDC Dermankirina Avê, +/- 8kVDC Derman / rasterast nerast |
| Tested-fall-down | 50 order/1.5M; |
| Parastina ronahiyê | 0-100.000LUX |
| Berxwedana tedbîran | 100mm/sec 13milUPC |
| IP Class | IP41 |
| Certification of LED | IEC6247 |
| CB | IEC60950 |
| Certification of LED | GOST-R(Russia),CE |
| EMI | Accord en50081, par1-specifications |
| Hevalbendiya elektromagnetic | EN55022,EN55024 Class B |
| Toz | Ji bo berxwedana germên mûle yên li hewayê berxwedanê biparêzin. |