| TimeTec has merged all of its solutions into www.timeteccloud.com, click to |
![]() bR301 |
![]() ACR38U |
![]() QSC10 |
| 1 | a. จับคู่อุปกรณ์ iOS หรือ Android กับเครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ bR301 bR301 หรือ b. หากใช้เครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ ACR38U (micro-USB) (Android เท่านั้น) คุณสามารถข้ามการจับคู่ขั้นที่ 1 ไปที่ขั้นตอนที่ 2 |
| 2 | ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้เข้าชมในเครื่องอ่านบัตรสมาร์ท |
| 3 | ข้อมูลของผู้เข้าชมจะถูกแยกออกจากบัญชี i-Neighbor ของคุณและนี่คือการลงทะเบียน |
![]() |
| เครื่องอ่านบัตรสมาร์ท, ACR38U |
| FAQ: |
| มิติ | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) |
| การปฏิบัติตาม / การรับรอง | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
| อินเตอร์เฟซ | : | ความเร็วสูง MicroUSB (OTG) |
| การจ่ายแรงดัน | : | ควบคุม 5V DC |
| การจ่ายกระแสไฟฟ้า | : | Max. 50mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | : | 0-50°C |
| ความถี่ CLK | : | 4 MHz |
| สนับสนุน Smart Card Interface | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) |
| การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ | : | Android™ 3.1 and above |
| 1 | ผู้บริหารอาจกำหนด "ช่องรหัส" ตามความต้องการของตนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชม |
| 2 | ระบบรักษาความปลอดภัยจะสแกน QR Visitor Pass โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ท (i-Neighbor App) หรือสแกนเนอร์ QRSC QR code ที่เชื่อมต่อกับ PC (i-Neighbor Web) และอ่านบัตรประจำตัวของผู้เข้าชมโดยใช้เครื่องอ่านบัตร |
| 3 | การรักษาความปลอดภัยสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมหากหมายเลขประจำตัวไม่ตรงกับหมายเลขประจำตัวที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
| ปัจจุบันทำงาน | 340mA |
| แหล่งจ่ายไฟ DC | Class2;DC 5.2V@1A |
| กำลังทำงาน | 2W,400mA@5V-The typical value |
| ประเภทบาร์โค้ด | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
| เวลาในการสแกนที่สำคัญ | 5000,0000 times |
| ส่วนติดต่อระบบ | USB |
| ความยาวสายข้อมูล | 1.5 meters |
| ความเร็วในการสแกน | 200 scan per sec |
| พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0C-40 C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40C-60C |
| ความชื้นในการทำงาน | 5% -95% ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีสถานะการควบแน่น |
| การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | +/- ปล่อยกระแสไฟฟ้า 15kVDC, +/- 8kVDC ปล่อยโดยตรง / ทางอ้อม |
| การทดสอบ Fall-down | 50 order/1.5M; |
| ภูมิคุ้มกันของแสงโดยรอบ | 0-100.000LUX |
| ความอดทนการออกกำลังกาย | 100mm/sec 13milUPC |
| ชั้น IP | IP41 |
| รับรองความปลอดภัย LED | IEC6247 |
| CB | IEC60950 |
| รับรองความปลอดภัย LED | GOST-R(Russia),CE |
| EMI | ข้อกำหนด Accord en50081, par1 |
| EMC ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | EN55022,EN55024 Class B |
| ฝุ่น | ตราประทับเพื่อต่อต้านการบุกรุกของฝุ่นละอองในอากาศ |